Position:Home > ProductsPRODUCTS
Products
| No. | Common name | Product name | Specification | Product picture |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Astragalus polysaccharide injection | Niuhuanghuolisu | 10ml: 0.2g | |
| 32 | Shuanghuanglian injection | Baidushenzhen | 10ml( equal to crude drug15g) | |
| 33 | Lincomycin Hydrochloride Injection | Zhongbingwulianzhi | 以C18H34N2O6S计10ml: 1g | |
| 34 | Lincomycin Hydrochloride Injection | Lianqiukang | 以C18H34N2O6S计10ml: 1g | |
| 35 | Florfenicol Injection | Fumeixi | 5ml: 0.5g | |
| 36 | Florfenicol Injection | Fumeijia | 5ml: 0.5g | |
| 37 | Radix Isatidis injection | Yandu·Jingdian | 10ml( equal to crude drug5g) | ![]() |
| 38 | Doxycycline Hyclate injection (Ⅳ) | as C22H24N2O8 10ml: 1.0g | ||
| 39 | Doxycycline Hyclate injection (Ⅲ) | |||
| 40 | Chuanxinlian Injection | Qiangxiao·Changduqing | 10ml(10ml equal to crude drug10g) | |
| 41 | Qinlian injection | Chandan·Kashiyin | 10ml( equal to crude drug10g) | |
| 42 | Flunixin Meglumine Injection | as C14H11F3N2O2 10ml: 0.5g | ||
| 43 | Oxytetracycline Injection | 10ml: oxytetracycline 2g(200 million units) | ||
| 44 | Iron Dextran Injection | 10% Wangxuelai | ||
| 45 | Iron Dextran Injection | 20% Wangxuelai |

中文