Position:Home > ProductsPRODUCTS
Products
| No. | Common name | Product name | Specification | Product picture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Dextran Solution 5% | 5% | ||
| 2 | Iron Dextran Solution 20% | 20% | ||
| 3 | Iron Dextran Solution 15% | 15% | ||
| 4 | Iron Dextran Solution 10% | 10% | ||
| 5 | Iron Dextran Powder 38% | 38% | ||
| 6 | Insect repellent powder | Chongkeqing | ||
| 7 | Fuzhengjiedusan | Dukeqing | ||
| 8 | Yimushenghuasan | Muyanqing | ||
| 9 | Jieshukangresan | JIhuo·Mianyitai | ||
| 10 | Ciprofloxacin Hydrochloride Soluble Powder | 10% | ||
| 11 | Enrofloxacin Soluble Powder | 10% | ||
| 12 | Compound sulfamonomethoxine premix | Honggonglikang | 100g: sulfamonomethoxine 10g+ trimethoprim 2g | |
| 13 | Amoxicillin Soluble Powder | Amoxin | 10% | |
| 14 | Spectinomycin hydrochloride lincomycin hydrochloride soluble powder | Daguanmei | 100g: spectinomycin 40g(4000 million units) and lincomycin 20g(as C18H34N2O6S) | |
| 15 | Doxycycline Hyclate Soluble Powder | Qianglimei | 5% |

中文